1969-70 sezonunda Adanaspor 1.Ligi kılpayı kaçırdı
Adanaspor ile ilgili nostalji puan durumlarını SPOR 01 vermeye devam ediyor...1969-70 sezonunda Adanaspor 1.lige çıkabilmek için yoğun bir mücadele verdi... İzmir ekibi Karşıyaka ile mücadele eden Adanaspor liuder Karşıyaka'nın üç puan gerisinde kalınca ligi ikinci bitirdi ve şampiyonluk hevesini bir sonraki sezona bıraktı.. Karşıyaka 42 puan toplarken Adanaspor 39 puan topladı... Aynı sezon içerisinde Adanaspor 14 galibiyet, 11 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 39 puan yaptı...
1969-70 2.Lig puan durumu
TAKIMLAR O G B M A Y P
Karşıyaka 30 18 6 6 29 19 42
Adanaspor 30 14 11 5 37 20 39
Denizli 30 14 9 7 28 16 37
Trabzonspor 30 15 6 9 46 27 36
Antalya 30 12 7 11 30 35 31
İzmirspor 30 11 9 10 25 25 31
Kayseri 30 11 8 11 31 25 30
Orduspor 30 11 7 12 29 32 29
Manisa 30 9 9 12 30 35 27
Nazilli 30 9 9 12 28 38 27
Sakarya 30 10 7 13 27 24 27
Bandırma 30 7 11 12 23 24 25
Güneş 30 9 7 14 23 35 25
Afyon 30 8 9 13 20 32 25
Beykoz 30 8 9 13 17 21 25
Düzce 30 9 6 15 31 36 24
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder